Récords y Palmarés
Una montaña de trofeos
De un adolescente de Madeira al máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino: estos son los datos que sostienen esa afirmación. Cifras a noviembre de 2026.
985Goles en carrera
5Balón de Oro
146Goles con la selección
36Títulos mayores
Los 146 goles llegaron en 234 partidos: récord absoluto del fútbol internacional masculino.
Palmarés de equipo Por competición
| Competición | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Liga de Campeones | 5 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Eurocopa de la UEFA | 1 | 2016 |
| Nations League | 2 | 2019 · 2025 |
| Premier League | 3 | 2007 · 2008 · 2009 |
| LaLiga | 2 | 2012 · 2017 |
| Serie A | 2 | 2019 · 2020 |
| Mundial de Clubes | 4 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 |
Palmarés individual El récord personal
| Premio | Veces | Años |
|---|---|---|
| Balón de Oro | 5 | 2008 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 |
| Máximo goleador de la Champions | 7 | 2008 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Bota de Oro europea | 4 | 2008 · 2011 · 2014 · 2015 |
| Once ideal de la Champions | — | Varias inclusiones |
Mundial El escenario más grande
| Partidos jugados | 27 | 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 |
| Goles marcados | 11 | Disputó seis Mundiales |
En noviembre de 2026 se retiró de la selección de Portugal.
Ver la trayectoria completa →