Records et Palmarès
Une montagne de trophées
D'un adolescent de Madère au meilleur buteur de l'histoire du football international masculin : voici les chiffres qui étayent cette affirmation. Données à novembre 2026.
985Buts en carrière
5Ballon d'Or
146Buts en sélection
36Trophées majeurs
Ces 146 buts ont été inscrits en 234 sélections : record absolu du football international masculin.
Palmarès collectif Par compétition
| Compétition | Titres | Années |
|---|---|---|
| Ligue des champions | 5 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Championnat d'Europe | 1 | 2016 |
| Ligue des nations | 2 | 2019 · 2025 |
| Premier League | 3 | 2007 · 2008 · 2009 |
| Liga | 2 | 2012 · 2017 |
| Serie A | 2 | 2019 · 2020 |
| Coupe du monde des clubs | 4 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 |
Palmarès individuel Le record personnel
| Distinction | Fois | Années |
|---|---|---|
| Ballon d'Or | 5 | 2008 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 |
| Meilleur buteur de la C1 | 7 | 2008 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Soulier d'or européen | 4 | 2008 · 2011 · 2014 · 2015 |
| Équipe type de la C1 | — | Plusieurs nominations |
Coupe du monde La plus grande scène
| Matchs joués | 27 | 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 |
| Buts marqués | 11 | Six Coupes du monde disputées |
En novembre 2026, il a mis un terme à sa carrière internationale avec le Portugal.
Voir le parcours complet →