記録と受賞歴
トロフィーで築いた山
マデイラ島の少年から、男子国際サッカー歴代最多得点者へ。その根拠となる数字をまとめました。2026年11月時点。
985通算ゴール
5バロンドール
146代表ゴール
36主要タイトル
146ゴールは234キャップ。男子国際サッカーの歴代最多記録です。
チームタイトル 大会別
| 大会 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| チャンピオンズリーグ | 5 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 · 2018 |
| UEFA欧州選手権 | 1 | 2016 |
| UEFAネーションズリーグ | 2 | 2019 · 2025 |
| プレミアリーグ | 3 | 2007 · 2008 · 2009 |
| ラ・リーガ | 2 | 2012 · 2017 |
| セリエA | 2 | 2019 · 2020 |
| クラブワールドカップ | 4 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 |
個人タイトル 個人記録
| 賞 | 回数 | 年 |
|---|---|---|
| バロンドール | 5 | 2008 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 |
| CL得点王 | 7 | 2008 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| ヨーロッパ・ゴールデンシュー | 4 | 2008 · 2011 · 2014 · 2015 |
| CLベストイレブン | — | 複数回選出 |
ワールドカップ 最大の舞台
| 出場試合数 | 27 | 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 |
| 得点数 | 11 | 6大会連続出場 |
2026年11月、ポルトガル代表からの現役引退を表明しました。
キャリアの全軌跡を見る →