Recordes e Palmarés
Uma montanha de trofeus
De um adolescente da Madeira ao melhor marcador de sempre do futebol internacional masculino — aqui estão os números que sustentam essa afirmação. Dados a novembro de 2026.
985Golos de carreira
5Bola de Ouro
146Golos pela seleção
36Troféus principais
Os 146 golos surgiram em 234 internacionalizações — recorde absoluto do futebol internacional masculino.
Palmarés de equipa Por competição
| Competição | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Liga dos Campeões | 5 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Campeonato da Europa | 1 | 2016 |
| Liga das Nações | 2 | 2019 · 2025 |
| Premier League | 3 | 2007 · 2008 · 2009 |
| La Liga | 2 | 2012 · 2017 |
| Serie A | 2 | 2019 · 2020 |
| Mundial de Clubes | 4 | 2008 · 2014 · 2016 · 2017 |
Palmarés individual O recorde individual
| Prémio | Vezes | Anos |
|---|---|---|
| Bola de Ouro | 5 | 2008 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 |
| Melhor marcador da Champions | 7 | 2008 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| Bota de Ouro europeia | 4 | 2008 · 2011 · 2014 · 2015 |
| Equipa da época da Champions | — | Várias inclusões |
Mundial O maior palco
| Jogos disputados | 27 | 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 |
| Golos marcados | 11 | Disputou seis Mundiais |
Em novembro de 2026 retirou-se da seleção portuguesa.
Ver a trajetória completa →